热门推荐
文章推荐
成都正规供卵试管医院成功率高达79%,提供各种怀孕产子服务,包性别 √,欢迎询问!
2022成都包生男孩医院排名医院排名
序号 | 医院名称 | 包生男孩 | 地址 |
1 | 四川省妇幼保健院 | 不能 | 四川省成都市武侯区沙堰西二街290号 |
2 | 成都中医大二附院 | 不能 | 四川省成都市武侯区人民南路四段17号 |
3 | 成都市妇幼保健院 | 不能 | 四川省成都市青羊区日月大道1617号 |
4 | 华西二院 | 不能 | 四川省成都市锦江区成龙大道一段1416号 |
5 | 成都锦江妇幼 | 不能 | 四川省成都市锦江区三官堂街3号 |
6 | 四川省人民医院 | 不能 | 四川省成都市龙泉驿区大面洪河北路585号 |
7 | 成都西囡医院 | 不能 | 四川省成都市锦江区毕昇路66号、88号1栋 |
8 | 成都市第五人民医院 | 不能 | 四川省成都市温江区麻市街33号 |
成都市妇幼试管婴儿成功率多少?
成都市妇幼保健院生殖中心试管成功率大概在40%-56%左右,近年来该院生殖中心辅助生殖周期数逐年增长,保持着较高的成功率,以下依据16颗基础卵泡数量预测到成都市妇幼保健院做试管成功率,可参考下表:
16个卵泡成功率预测 | |||
基础卵泡: | 16颗(月经第2-3天) | 推荐方案: | 单周期/多周期/包成功 |
促排方案: | 长方案、短方案、拮抗剂、微刺激 | ||
取卵数量: | 13-21(颗) | 成功率: | 90%-150%(一次取卵结果预估) |
授精数量: | 8-18(枚) | 成功率: | 90%(成熟卵泡受孕概率) |
养囊数量: | 6-11(枚) | 成功率: | 70%(胚胎形成比例) |
健康胚胎: | 3-6(枚) | 成功率: | 50%(经PGS检测完全健康胚胎占比) |
注意事项: | 夫妻双方生理指标完全符合,且取卵效果达到预期则可参考以上数据。 | ||
其他: | 6个卵泡/8个卵泡/12个卵泡/15个卵泡/18个卵泡... |
以上就是关于“2022成都市妇幼试管婴儿费用明细一览表”的全部内容。建议大家在助孕期间,一定要积极配合医生,以提高试管助孕成功率,从而较少试管开支。
标签: